【PSO2NGS】武器プリセット能力の強さ比較【期待値】

- プリセット能力4種追加
- ダメージ補正による期待値の変化比較表追加
- プリセット能力の仕様(付与・強化)追加
- プリセット能力の効果・仕様
- プリセット能力の期待値比較表
- ダメージ補正/威力下限補正による期待値の変化
- クリティカル率UPによる期待値の変化
- 条件によって変わる最強のプリセット能力
武器プリセット能力の効果と仕様
能力名 | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィクサ・アタック | 威力+ | 2% | 3% | 4% | 4.5% | 5% |
フィクサ・フェタル | クリティカル率+ | 5% | 8% | 10% | 12% | 13% |
フィクサ・テルミナ | クリティカル威力+ | 6% | 9% | 12% | 14% | 15% |
フィクサ・ブラストル | 威力+ | 1.75% | 2.75% | 3.75% | 4.25% | 4.75% |
PB威力+ | 6% | 9% | 12% | 13.5% | 15% | |
フィクサ・ウィクス | 威力+ | 2% | ||||
弱点部位への威力+ | 2% | 3% | 4% | 4.5% | 5% | |
フィクサ・アンウィクス | 威力+ | 2% | ||||
非弱点部位への威力+ | 5% | 8% | 11% | 13% | 15% | |
フィクサ・アバンダク | 威力+ | 2% | ||||
威力+ 特殊能力の種類数×(X%) 最大=4部位合計20種 | (0.125%) 2.5% | (0.25%) 5.0% | (0.375%) 7.5% | (0.45%) 9.0% | (0.5%) 10.0% |
プリセット能力は移植できる(上書き可能)
プリセット能力は付与・強化できる
プリセット能力はマルチウェポンしても有効
武器プリセット能力の強さ比較
能力名 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
---|---|---|---|---|---|
アタック | 669.74 | 676.31 | 682.87 | 686.16 | 689.44 |
フェタル | 675.2 | 686.36 | 693.8 | 701.23 | 704.95 |
テルミナ | 659.64 | 661.15 | 662.67 | 663.68 | 664.18 |
クラスレベル:80
エネミーレベル:80
武器:ネオス・アストリオン+70(潜在6)
PA・テクニック倍率:300%
メインクラス補正:+10%
ダメージ補正が上がるとアタックが強くなる
武器 | プリセット | ダメージ補正下限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100% | ||
ネオス・アストリオン | アタック3 | 682.87 | 723.1 | 763.32 | 783.43 | 803.55 | 843.77 | 883.99 |
フェタル3 | 693.8 | 728.4 | 763.01 | 780.31 | 797.61 | 832.22 | 866.83 | |
テルミナ3 | 662.67 | 701.35 | 740.02 | 759.36 | 778.7 | 817.38 | 856.05 | |
グレティーガ | アタック3 | - | - | - | 712.27 | 730.41 | 766.68 | 802.96 |
フェタル3 | - | - | - | 709.34 | 724.95 | 756.16 | 787.37 | |
テルミナ3 | - | - | - | 690.38 | 707.82 | 742.7 | 777.58 |
クラスレベル:80
エネミーレベル:80
武器:ネオス・アストリオン+70(潜在6)
PA・テクニック倍率:300%
メインクラス補正:+10%
レアリティによるダメージ補正の違い
レアリティ | ダメージ補正 |
---|---|
★7~★9 | 50%~100% |
★4~★6 | 75%~100% |
★1~★3 | 70%~100% |
クリティカル率が上がるとテルミナが強くなる
武器 | プリセット | クリティカル率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 55% | 100% | ||
ネオス・アストリオン 威力下限補正+100% | アタック3 | 883.99 | 892.75 | 901.5 | 910.25 | 919 | 927.76 | 936.51 | 945.26 | 971.52 | 1050.29 |
フェタル3 | 866.83 | 875.24 | 883.66 | 892.07 | 900.49 | 908.91 | 917.32 | 925.74 | 950.98 | 1009.9 | |
テルミナ3 | 856.05 | 870.53 | 885 | 899.48 | 913.96 | 928.43 | 942.91 | 957.38 | 1000.81 | 1131.08 | |
ネオス・アストリオン 威力下限補正なし | アタック3 | 682.87 | 702.21 | 721.55 | 740.89 | 760.22 | 779.56 | 798.9 | 818.24 | 876.25 | 1050.29 |
フェタル3 | 693.8 | 712.39 | 730.99 | 749.58 | 768.17 | 786.77 | 805.36 | 823.96 | 879.74 | 1009.9 | |
テルミナ3 | 662.67 | 687.32 | 711.98 | 736.63 | 761.28 | 785.94 | 810.59 | 835.24 | 909.2 | 1131.08 |
クラスレベル:80
エネミーレベル:80
武器:ネオス・アストリオン+70(潜在6)
PA・テクニック倍率:300%
メインクラス補正:+10%
クリティカル率が上がる条件の例
クリ率 | 条件の例 | プリセット能力の強さ |
---|---|---|
5% | 素のクリティカル率 | アタックorフェタル>テルミナ |
10% | アドオンスキルなし サブ/スレイヤー | アタックorフェタル>テルミナ |
15% | アドオンスキルあり | アタックorフェタル>テルミナ |
20% | サブ/スレイヤー アドオンスキルあり | アタックorフェタル>テルミナ |
25% | メイン/スレイヤー | アタックorフェタル>テルミナ |
30% | アドオンスキルあり(ダウン時) | テルミナ≧アタックorフェタル |
35% | サブ/スレイヤー アドオンスキルあり(ダウン時) | テルミナ>アタックorフェタル |
40% | メイン/スレイヤー アドオンスキルあり | テルミナ>アタックorフェタル |
55% | メイン/スレイヤー アドオンスキルあり(ダウン時) | テルミナ>アタックorフェタル |
100% | 武器ファーシュメル | テルミナ>アタックorフェタル |
最強の武器プリセット能力まとめ
ダメージ補正の下限およそ70%~75%以下:フェタル
メイン/スレイヤーorクリティカル率およそ30~35%以上:テルミナ
クリティカル率およそ30~35%以下:アタックorフェタル
おまけ

一言
期待値は条件によって変化するので参考程度にしてください。おすすめ記事