【PSO2NGS】おすすめ特殊能力レシピまとめ【武器・防具】

最終更新日:2023/02/14
2023/02/14
- 最強火力特化盛り更新
- 汎用盛り更新
- PP特化盛り更新
- 汎用2攻撃属性盛り更新
- HP特化盛り更新
主な記事内容
- これまで考案したおすすめの特殊能力レシピ一覧
- 最強火力/HP/PP/コスパ/汎用/汎用2属性の6カテゴリ17種の特殊能力構成まとめ
初心者向けに詳しく解説していきます。
最強火力特化盛り
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | フレイド・ソールⅣ | HP+15 PP+5 打撃武器威力+3.0% 状態異常耐性-10% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | アルズ・セクレテⅣ | HP-10 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性-1.5% |
ギガス・パワーⅣ | HP+20 打撃武器威力+3.0% | |
④ | ハルフィニリア | HP+15 PP+5 威力+4.0% |
⑤ | アディ・アムダホウ | 打・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
アディ・アムダシャ | 打・射撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | ドルドラ・ソールⅣ | HP+15 PP+5 射撃武器威力+3.0% 状態異常耐性-10% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | アルズ・セクレテⅣ | HP-10 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性-1.5% |
ギガス・シュートⅣ | HP+20 射撃武器威力+3.0% | |
④ | ハルフィニリア | HP+15 PP+5 威力+4.0% |
⑤ | アディ・アムダシャ | 打・射撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
アディ・アムシャホウ | 射・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | ニルス・ソールⅣ | HP+15 PP+5 法撃武器威力+3.0% 状態異常耐性-10% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | アルズ・セクレテⅣ | HP-10 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性-1.5% |
ギガス・テクニックⅣ | HP+20 法撃武器威力+3.0% | |
④ | ハルフィニリア | HP+15 PP+5 威力+4.0% |
⑤ | アディ・アムダホウ | 打・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
アディ・アムシャホウ | 射・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
合計
アルズ・セクレテⅣの場合HP+20
PP+10
威力+15.92%
威力下限補正+7.95%
ダメージ耐性+1.0%
状態異常耐性-10%
HP特化盛り
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | ヴァーディ・ソールⅣ | HP+25 威力+2.75% |
② | スタム・パワー | HP+15 打撃武器威力+2.0% |
③ | ギガス・パワーⅣ | HP+20 打撃武器威力+3.0% |
④ | ドレド・キーパⅣ | HP+50 PP+10 威力下限補正+6.0% ダメージ耐性+3.0% |
⑤ | アディ・スタダシャ アディ・スタダホウ | HP+20 打(射/法)撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | ヴァーディ・ソールⅣ | HP+25 威力+2.75% |
② | スタム・シュート | HP+15 射撃武器威力+2.0% |
③ | ギガス・シュートⅣ | HP+20 射撃武器威力+3.0% |
④ | ドレド・キーパⅣ | HP+50 PP+10 威力下限補正+6.0% ダメージ耐性+3.0% |
⑤ | アディ・スタダシャ アディ・スタシャホウ | HP+20 射(打/法)撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | ヴァーディ・ソールⅣ | HP+25 威力+2.75% |
② | スタム・テクニック | HP+15 法撃武器威力+2.0% |
③ | ギガス・テクニックⅣ | HP+20 法撃武器威力+3.0% |
④ | ドレド・キーパⅣ | HP+50 PP+10 威力下限補正+6.0% ダメージ耐性+3.0% |
⑤ | アディ・スタダホウ アディ・スタシャホウ | HP+20 法(打/射)撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% |
合計
HP+130PP+10
威力+11.18%
威力下限補正+7.06%
ダメージ耐性+3.0%
PP特化盛り
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | フレイド・ソールⅣ | HP+15 PP+5 打撃武器威力+3.0% 状態異常耐性-10% |
② | スピレ・パワー | PP+5 打撃武器威力+2.0% |
③ | シュペル・スピレダⅠ | PP+5 打撃武器威力+2.0% |
④ | ドレド・キーパⅣ | HP+50 PP+10 威力下限補正+6.0% ダメージ耐性+3.0% |
⑤ | アディ・スピダシャ アディ・スピダホウ | PP+6 打(射/法)撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | ペダス・ソールⅢ | PP+5 射撃武器威力+2.5% |
② | スピレ・シュート | PP+5 射撃武器威力+2.0% |
③ | シュペル・スピレシャⅠ | PP+5 射撃武器威力+2.0% |
④ | ドレド・キーパⅣ | HP+50 PP+10 威力下限補正+6.0% ダメージ耐性+3.0% |
⑤ | アディ・スピダシャ アディ・スピシャホウ | PP+6 射(打/法)撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | ネクス・ソールⅢ | PP+5 法撃武器威力+2.5% |
② | スピレ・テクニック | PP+5 法撃武器威力+2.0% |
③ | シュペル・スピレホウⅠ | PP+5 法撃武器威力+2.0% |
④ | ドレド・キーパⅣ | HP+50 PP+10 威力下限補正+6.0% ダメージ耐性+3.0% |
⑤ | アディ・スピダホウ アディ・スピシャホウ | PP+6 法(打/射)撃武器威力+3.0% 威力下限補正+1.0% |
合計
HP+65PP+31
威力+10.37%
威力下限補正+7.06%
ダメージ耐性+3.0%
状態異常耐性-10%
コスパ・低コスト盛り
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | レイダル・ソールⅡ | HP+10 PP+3 打撃武器威力+2.0% |
② | パワーⅢ | 打撃武器威力+2.0% |
③ | ダシャ・ディアブルⅢ | 打・射撃武器威力+1.75% |
ダホウ・ディアブルⅢ | 打・法撃武器威力+1.75% | |
④ | ギガス・パワーⅡ | HP+10 打撃武器威力+2.0% |
⑤ | ロストラ・ノート | HP+10 威力+1.25% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | クロコス・ソールⅡ | HP+10 PP+3 射撃武器威力+2.0% |
② | シュートⅢ | 射撃武器威力+2.0% |
③ | ダシャ・ディアブルⅢ | 打・射撃武器威力+1.75% |
シャホウ・ディアブルⅢ | 射・法撃武器威力+1.75% | |
④ | ギガス・シュートⅡ | HP+10 射撃武器威力+2.0% |
⑤ | ロストラ・ノート | HP+10 威力+1.25% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | アムス・ソールⅡ | HP+10 PP+3 法撃武器威力+2.0% |
② | テクニックⅢ | 法撃武器威力+2.0% |
③ | ダホウ・ディアブルⅢ | 打・法撃武器威力+1.75% |
シャホウ・ディアブルⅢ | 射・法撃武器威力+1.75% | |
④ | ギガス・テクニックⅡ | HP+10 法撃武器威力+2.0% |
⑤ | ロストラ・ノート | HP+10 威力+1.25% |
合計
HP+30PP+3
威力+9.33%
汎用盛り
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | エイジス・ソールⅣ | HP+5 PP+2 威力+3.0% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | アルズ・セクレテⅣ | HP-10 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性-1.5% |
④ | ハルフィニリア | HP+15 PP+5 威力+4.0% |
⑤ | アディ・アムダシャ アディ・アムダホウ アディ・アムシャホウ | 打射/打法/射法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
合計
HP+10PP+7
威力+15.91
威力下限補正+7.95%
ダメージ耐性+1.0%
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | エラーディ・ソールⅣ | HP+10 PP+4 威力+2.75% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | ドレド・キーパⅣ | HP+50 PP+10 威力下限補正+6.0% ダメージ耐性+3.0% |
④ | ハルフィニリア | HP+15 PP+5 威力+4.0% |
⑤ | アディ・アムダシャ アディ・アムダホウ アディ・アムシャホウ | 打射/打法/射法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
合計
HP+75PP+19
威力+12.81
威力下限補正+11.63%
ダメージ耐性+5.5%
汎用2攻撃属性盛り
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | エラーディ・ソールⅣ | HP+10 PP+4 威力+2.75% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | ダシャ・ディアブルⅣ | 打・射撃武器威力+2.75% |
④ | アルズ・セクレテⅣ | HP-10 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性-1.5% |
⑤ | アディ・アムダシャ | 打・射撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | エラーディ・ソールⅣ | HP+10 PP+4 威力+2.75% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | ダホウ・ディアブルⅣ | 打・法撃武器威力+2.75% |
④ | アルズ・セクレテⅣ | HP-10 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性-1.5% |
⑤ | アディ・アムダホウ | 打・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
スロット | 特殊能力名 | 効果 |
---|---|---|
① | エラーディ・ソールⅣ | HP+10 PP+4 威力+2.75% |
② | アビリティⅣ | 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性+2.5% |
③ | シャホウ・ディアブルⅣ | 射・法撃武器威力+2.75% |
④ | アルズ・セクレテⅣ | HP-10 威力+2.5% 威力下限補正+2.5% ダメージ耐性-1.5% |
⑤ | アディ・アムシャホウ | 射・法撃武器威力+3.0% 威力下限補正+2.75% |
合計
PP+4威力+14.24%
威力下限補正+7.95%
ダメージ耐性+1.0%
おまけ
ムーンライトサンクチュアリー'22の浴衣はベンチの座り派生が足を組まないモーションになる

一言
これまでに考案した特殊能力レシピまとめです。おすすめ記事