【PSO2NGS】緊急・クエストなど必要戦闘力まとめ

最終更新日:2023/02/09
2023/02/09
- エアリオ「ハルフィリア湖の戦い(緊急)」追加
- スティア「ノイゼンプラント」追加
- スティアリージョン追加
- 適正レベル変更(エネミーとのレベル差「+9以内~-4以内」)
主な記事内容
- 緊急・クエストなど狩場の必要戦闘力一覧
- 戦闘力の解説
- エネミーレベルの解説
- 適正レベルの解説
緊急・クエストなど必要戦闘力一覧
各狩場の戦闘力・エネミーレベル・適正レベルを確認する際にご活用ください。
エアリオリージョン
名称 | 戦闘力 | エネミー レベル | 適正 レベル | |
---|---|---|---|---|
マグナス山 | Rank.1 | 894 | 5 | 1~14 |
Rank.2 | 1184 | 15 | 11~24 | |
Rank.3 | 1759 | 35 | 31~39 | |
Rank.4 | 2647 | 60 | 56~69 | |
ヴァンフォード研究所跡 | Rank.1 | 1009 | 10 | 6~19 |
Rank.2 | 1184 | 15 | 11~24 | |
Rank.3 | 1759 | 35 | 31~39 | |
Rank.4 | 2647 | 60 | 56~69 | |
レゾルの森 | Rank.1 | 1184 | 15 | 11~24 |
Rank.2 | 1759 | 35 | 31~39 | |
Rank.3 | 2647 | 60 | 56~69 | |
ドレッドエネミー(老練) | 1063 | 15 | 11~24 | |
ギガンティクス(絶望) | ???? | 69 | 65 | |
エアリオトルーパーズ(黄トリガー) | Rank.1 | 1081 | 16 | 12以上 |
Rank.2 | 1759 | 35 | 31以上 | |
エアリオデバステーターズ(紫トリガー) | Rank.1 | 1363 | 24 | 20~33 |
Rank.2 | 1957 | 44 | 40~53 | |
Rank.3 | 2972 | 69 | 65~78 | |
オーディナルタワー | Rank.1 | 1063 | 15 | 11~24 |
Rank.2 | 1243 | 20 | 16~29 | |
Rank.3 | 1633 | 30 | 26~39 | |
Rank.4 | 1759 | 35 | 31~44 | |
Rank.5 | 2416 | 55 | 51~64 | |
Rank.6 | 2647 | 60 | 56~69 | |
Rank.7 | 2878 | 65 | 61~74 | |
統制型ドールズ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 1184 | 17 | 13~26 |
Rank.2 | 1898 | 40 | 36~49 | |
Rank.3 | 2878 | 65 | 61~74 | |
ネクス・ヴェラ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 1184 | 17 | 13~26 |
Rank.2 | 1898 | 40 | 36~49 | |
Rank.3 | 2878 | 65 | 61~74 | |
資源採掘リグ防衛戦:エアリオ(緊急) | Rank.1 | 1243 | 20 | 16~29 |
Rank.2 | 1898 | 40 | 36~49 | |
Rank.3 | 2878 | 65 | 61~74 | |
ダークファルス迎撃戦(緊急) | Rank.1 | 1898 | 40 | 36~49 |
Rank.2 | 2878 | 65 | 61~74 | |
ハルフィリア湖の戦い(緊急) | Rank.1 | 3119 | 70 | 66~79 |
リテムリージョン
名称 | 戦闘力 | エネミー レベル | 適正 レベル | |
---|---|---|---|---|
リテム・エルノザ | Rank.1 | 1363 | 20 | 16~29 |
Rank.2 | 1633 | 30 | 26~39 | |
Rank.3 | 1869 | 40 | 36~49 | |
Rank.4 | 2647 | 60 | 56~69 | |
マクアド下層 | Rank.1 | 1562 | 25 | 21~34 |
Rank.2 | 1633 | 30 | 26~39 | |
Rank.3 | 1869 | 40 | 36~49 | |
Rank.4 | 2647 | 60 | 56~69 | |
ドレッドエネミー(老練) | 1633 | 30 | 26~39 | |
ギガンティクス(絶望) | ???? | 74 | 70 | |
リテムトルーパーズ(黄トリガー) | Rank.1 | 1472 | 25 | 21以上 |
Rank.2 | 2049 | 45 | 41以上 | |
リテムデバステーターズ(紫トリガー) | Rank.1 | 1813 | 39 | 35~48 |
Rank.2 | 2114 | 49 | 45~58 | |
Rank.3 | 2972 | 69 | 65~78 | |
ジオメトリックラビリンス | 1682 | 30以上 | 26以上 | |
レヌス・ヴェラ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 1682 | 32 | 28~41 |
Rank.2 | 2049 | 45 | 41~54 | |
Rank.3 | 2878 | 65 | 61~74 | |
スナイダル・ヴェラ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 1682 | 32 | 28~41 |
Rank.2 | 2049 | 45 | 41~54 | |
Rank.3 | 2878 | 65 | 61~74 | |
資源採掘リグ防衛戦:リテム(緊急) | Rank.1 | 2049 | 45 | 41~54 |
Rank.2 | 2878 | 65 | 61~74 |
クヴァリスリージョン
名称 | 戦闘力 | エネミー レベル | 適正 レベル | |
---|---|---|---|---|
ベルガナ遺跡 | Rank.1 | 1957 | 40 | 36~49 |
Rank.2 | 2251 | 51 | 47~60 | |
Rank.3 | 2647 | 60 | 56~69 | |
ロストセントラル | Rank.1 | 2114 | 45 | 41~54 |
Rank.2 | 2416 | 55 | 51~64 | |
Rank.3 | 2647 | 60 | 56~69 | |
ドレッドエネミー(老練) | 2287 | 55 | 51~64 | |
ギガンティクス(絶望) | ???? | 74 | 70 | |
エンシェントエネミー(遠世) | ???? | 64 | 60~73 | |
クヴァリストルーパーズ(黄トリガー) | 2416 | 55 | 51以上 | |
クヴァリスデバステーターズ(紫トリガー) | Rank.1 | 2744 | 64 | 60~73 |
Rank.2 | 2972 | 69 | 65~78 | |
キャノンボールランブル | 2251 | 51 | 47以上 | |
キャノンボールストライク | 2647 | 60以上 | 56以上 | |
クロコダラス・ヴェラ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 2506 | 57 | 53~66 |
Rank.2 | 2878 | 65 | 61~74 | |
アムス・ヴェラ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 2506 | 57 | 53~66 |
Rank.2 | 2878 | 65 | 61~74 | |
資源採掘リグ防衛戦:クヴァリス(緊急) | Rank.1 | 2647 | 60 | 56~69 |
Rank.2 | 2878 | 65 | 61~74 |
スティアリージョン
名称 | 戦闘力 | エネミー レベル | 適正 レベル | |
---|---|---|---|---|
デクストベース | Rank.1 | 2972 | 65 | 61~74 |
ノイゼンプラント | Rank.1 | 3069 | 67 | 63~76 |
ドレッドエネミー(老練) | 2878 | 65 | 61~74 | |
ギガンティクス(絶望) | ???? | 74 | 70 | |
スティアトルーパーズ(黄トリガー) | Rank.1 | 2878 | 65 | 61~74 |
スティアデバステーターズ(紫トリガー) | Rank.1 | 3227 | 74 | 70~83 |
ドルドリス・ヴェラ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 2972 | 67 | 63~76 |
ニルス・ヴェラ討伐戦(緊急) | Rank.1 | 2972 | 67 | 63~76 |
戦闘力について
戦闘力はレベルだけでは測れない強さを総合的に数値化したものです。Rank.2以上など一部のセクションやクエストでは、戦闘力を満たしていないと進入や参加ができないようになっています。
戦闘セクション
Rank.2以上など一部の戦闘セクションは、戦闘力を満たしていないと進入できないようになっています。
レアエネミー(老練・絶望・遠世)
フィールド上で遭遇することがありますが、「戦闘力」か「適正レベル」どちらかが満たしていないと、「与ダメージが1になる、獲得経験値なし、ドロップなし」になるので注意です。
バトルディア(トリガークエスト)
戦闘力がクエストの受注条件になっています。
トレイニア(キャノンボール・オーディナルタワー)
戦闘力がクエストの受注条件になっています。
緊急クエスト
戦闘力がクエストの受注条件になっています。
エネミーレベルについて
自身のレベルとエネミーレベルに差がある場合、「獲得経験値・与ダメージ・被ダメージ」に影響があります。
基本的にエネミーとのレベル差「+9~-4以内」を意識することが重要です。自身のレベルがエネミーレベルより少しでも低い場合は被ダメージが増えるので注意して戦いましょう。
適正レベルについて
基本的にエネミーとのレベル差「+9~-4以内」が適正レベルとなります。
適正レベルの範囲外だと、
- 経験値がほとんど入らない(10%か0)
- 与ダメージが1になる可能性がある(レベルが低い場合)
- 被ダメージ増加(レベルが低い場合)
これらの悪影響があるので、効率よくレベルを上げるためにも重要な要素となります。
例外:2022年6月8日より、全ての「バトルディア:イエロー」において、自分より低いレベルのエネミーを倒した際の経験値減衰が撤廃されました。
おまけ
仙人、シティで遊ばれがち

一言
緊急などのクエストにおいて戦闘力が受注条件になっています。エネミーとのレベル差によっても様々な影響があるので、損をしないためにも戦闘力や適正レベルは意識しておく必要があります。おすすめ記事