【PSO2】初心者でもわかる「特殊能力追加」のやり方【応用編】

報酬期間を利用する
報酬期間の影響力
通常時 | → | 報酬期間+10%以上 |
---|---|---|
能力1:成功率90% | 能力1:成功率100% | |
能力2:成功率90% | 能力2:成功率100% | |
能力3:成功率90% | 能力3:成功率100% | |
能力4:成功率90% | 能力4:成功率100% | |
能力5:成功率90% | 能力5:成功率100% | |
合計:成功率約60% | 合計:成功率100% |
報酬期間で成功率100%にできる組み合わせを知ろう
成功率50%の組み合わせ一覧
能力 | 方法 | 同名能力 合成数 | 成功率 |
---|---|---|---|
ソール系(ジソール以外) | 継承 | 2 | 50% |
アビリティⅢ | 継承 | 3 | |
オールレジストⅢ | 継承 | 3 | |
ミューテーションⅡ | 継承 | 2 | |
ウィンクルム | 継承 | 3 | |
スティグマ | 継承 | 3 | |
レッサーⅡ→Ⅲ リターナーⅡ→Ⅲ クラックⅡ→Ⅲ | Ⅱ→Ⅲ 合成 | 2 | |
EV系 | 特殊合成 | 2 | |
ファクター系 | 継承 | 3 | |
レヴリー系 | 継承 | 3 | |
ドゥームブレイク系 | 継承 | 2 | |
グレア系 | 継承 | 2 |
- 報酬期間は、「成功率50%」を100%にしやすい
- 少ない素材で複数の能力を付与するのが簡単


成功率ボーナスを利用する
成功率ボーナス一覧
能力 | 方法 | 同名能力 合成数 | 成功率 | 成功率ボーナス能力 | 成功率 ボーナス | 合計 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステータス系 | Ⅲ→Ⅳの合成 | 2 | 20% | ミューテーションⅡ | +30% | 50% |
3 | 40% | 70% | ||||
状態異常系 | Ⅲ→Ⅳの合成 | 2 | 20% | 50% | ||
3 | 40% | 70% | ||||
リターナー | Ⅲの継承 | 2 | 50% | ダークネス・ソール | +10% | 60% |
Ⅱ→Ⅲの合成 | 2 | 50% | 60% | |||
Ⅳの継承 | 2 | 40% | 50% | |||
Ⅲ→Ⅳの合成 | 3 | 30% | 40% | |||
アビリティⅢ | 継承 | 2 | 30% | ドゥームブレイクⅠ | +20% | 50% |
3 | 50% | 70% | ||||
2 | 30% | ドゥームブレイクⅡ | +30% | 60% | ||
3 | 50% | 80% | ||||
2 | 30% | ドゥームブレイクⅢ | 40% | 70% | ||
3 | 50% | 90% | ||||
オールレジストⅢ | 継承 | 2 | 30% | グリフォン・ソール | +20% | 50% |
3 | 50% | 70% | ||||
モデュレイター | 継承 | 2 | 30% | アプレンティス・ソール ダブル・ソール | +10% | 40% |
3 | 80% | 90% | ||||
スティグマ | 継承 | 2 | 30% | デッドリオン・ソール レオーネ・ソール ベーアリ・ソール レオパード・ソール ジオーグ・ソール グリュゾラス・ソール ディアボ・ソール ドゥバルス・ソール グランゾ・ソール | +20% | 50% |
3 | 50% | 70% | ||||
ウィンクルム | 継承 | 2 | 30% | アンガ・ソール | +20% | 50% |
3 | 50% | 70% | ||||
ファクター系 | 継承 | 2 | 30% | エスカード・ソール(デウス) トウオウ・ソール(ヤマト) フルベガス・ソール(マザー) | +20% | 50% |
3 | 50% | 70% | ||||
レヴリー系 | 継承 | 2 | 30% | ファーブラ・ソール イストリア・ソール オメガ・メモリア | +20% | 50% |
3 | 50% | 70% | ||||
グレア系 | 継承 | 1 | 30% | ディバイン・ウィル | +20% | 50% |
2 | 50% | 70% | ||||
1 | 30% | ディバイン・オーダー | +30% | 60% | ||
2 | 50% | 80% |


レセプターを利用する
レセプター一覧
レセプター | 対応能力 | 方法 | 成功率 | 入手 |
---|---|---|---|---|
ソールレセプター | ソール系 | 継承 | 100% | PSO2es |
ジソール系 | 継承 | 50% | ||
アストラル・ソール | 継承 | 10% | ||
アタックレセプター | パワー シュート テクニック アーム | Ⅴの継承 | 100% | 特殊能力(攻撃継承) |
フォトンレセプター | スピリタ スタミナ | Ⅴの継承 | 100% | 特殊能力(心身継承) |
ガードレセプター | ボディ リアクト マインド | Ⅴの継承 | 100% | 特殊能力(防御継承) |
エクストレセプター | アルター系 フリクト系 | 継承 | 100% | PSO2es |
ファクターレセプター | ファクター系 | 継承 | 100% | PSO2es |
エーテル・ファクター | 継承 | 10% | ||
センテンスレセプター | センテンス系 | 継承 | 100% | 武器:バトルコイン交換 ユニット:バスターメダル交換 |
カタリストレセプター | カタリスト系 | 継承 | 100% | 特殊能力(カタリスト継承) |
フレイズレセプター | フレイズ系 | 継承 | 100% | バトルコイン交換 |
マークレセプター | マーク系 | 継承 | 100% | 特殊能力(マーク継承) |
ディバインレセプター | ディバイン系 | 継承 | 100% | 特殊能力(ディバイン継承) |
イクシードレセプター | イクシード系 | 継承 | 100% | 特殊能力(イクシード継承) |
ギフトレセプター | ラッキーライズ×3 メセタフィーバー×3 EXPブースト×3 | Ⅲの継承 | 50% | 特殊能力因子 |


特殊能力因子を利用する
おすすめ特殊能力因子一覧
武器
武器 | 特殊能力因子 | ||
---|---|---|---|
打撃武器 | 射撃武器 | 法撃武器 | |
ディム | パワーⅥ | シュートⅥ | テクニックⅥ |
レイ ユニオン | アストラル・ソール | ||
オーブ | ドゥームブレイクⅢ | ||
ラミアスレイダー | ファクター・カタリスト | ||
シオン | レヴリー・カタリスト | ||
フォルニス | フレイズ・ウィーク | ||
バジリス | フレイズ・ディケイ | ||
オービット ミラージュ | フレイズ・リカバリー |
ユニット
★13ユニット | 特殊能力因子 | ||
---|---|---|---|
リア | アーム | レッグ | |
ノヴェル | パワーⅤ | シュートⅤ | テクニックⅤ |
リバレイト | パワーⅥ | シュートⅥ | テクニックⅥ |
ノヴァ | - | - | スタミナⅥ |
ミラージュ | - | - | スピリタⅥ |
シオン | ペルソナ・レヴリー |


特殊能力保護アイテムを利用する
特殊能力保護アイテムの入手方法
アイテム名 | 入手方法 |
---|---|
特殊能力保護(4枠以下) | リサイクル レート:ACスクラッチアイテム×10 レート:リサイクルバッヂ×10 どちらでもOK |
特殊能力保護(5枠以下) | ACスクラッチ |
特殊能力保護(6枠以下) | ACスクラッチ回数ボーナス |
特殊能力保護(7枠以下) | SGスクラッチ支援アイテムセレクト ACスクラッチ回数ボーナス |
特殊能力保護(4枠以下)を活用する特殊能力レシピ
⇒アスエテマナクラの作り方【特殊能力レシピ】

拡張合成を利用する
拡張合成をしても成功率100%の場合
4スロット | 拡張合成 → | 5スロット |
---|---|---|
ファーブラ・ソール×1 ソールレセプター×1 ゴミ×1 | ファーブラ・ソール | |
特殊能力追加+40%を使って成功率100% |
成功率の低い合成をする場合
5スロット | 拡張合成 → | 6スロット |
---|---|---|
エルダー・レヴリー×1 ルーサー・レヴリー×1 アプレジナ・レヴリー×1 ダブル・レヴリー×1 ペルソナ・レヴリー×1 | レヴリー・カタリスト | |
特殊能力追加+40%を使って成功率45% (6スロット→6スロットで成功率50%) |
- 能力のスロット拡張をしたい時
- 合成で作る上位能力の素材を作る時


特殊能力移植を利用する
- 特殊能力移植は移植と同時に「特殊能力追加アイテム」を入れることが出来る
- 移植先に「S級特殊能力(SOP)」があれば、SOPだけはそのまま引き継げる
- SOPは事前に付与しておくか、後から受け渡し機能を使って付与することも可能
- 移植先は「SOP」や「特殊能力追加アイテム」が入るスロット数にしておくこと
- 更に特殊能力追加アイテムを継ぎ足して6s→7s→8sと拡張していくことも可能
特殊能力移植パスの入手方法


最後に

応用編ということで、より効率よく能力付けするためのテクニックについて解説しました。
昔に比べて新しい要素も増えていますし、現在に合わせて書き直してみました!
3回の長編でしたが、なんとかまとめられてホッとしています。
おすすめ記事